トップページ(おすすめFX業者) > コールセンターで比較
コールセンターで比較
『FX外為ドン』では、FX外為業者のサービス内容を一覧表示。オンラインで比較してFX業者を選べるから、だれでも簡単にFX外為業者を選べます。
| 商品名 | 企業名 | 企業名(ライト) | 平日 | 祝日 | 休日 | 電話取引 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
みんなのFX![]() | EMCOM証券(旧:パンタ・レイ証券) | パンタ・レイ証券 | 24hrs | ○ | 土、日、元旦、クリスマス | - | ![]() 詳細 |
Spot Board![]() | 株式会社MJ | エムジェイ | 24hrs | ○ | 土、日 | - | ![]() 詳細 |
外為オンライン![]() | 株式会社外為オンライン | 外為オンライン | 9:00〜17:00 | - | 土、日、祝日 | - | ![]() 詳細 |
フォーランドオンライン![]() | フォーランド フォレックス | フォーランド フォレックス | 9:00~19:00 | - | 土、日、祝日 | - | ![]() 詳細 |
FXプライム![]() | FXプライム | FXプライム | 24hrs | ○ | 土、日 | ○ | ![]() 詳細 |
パートナーズFX![]() | マネーパートナーズ | マネーパートナーズ | 24hrs | ○ | 土、日 | ○ | ![]() 詳細 |
外貨ex![]() | サイバーエージェントFX | サイバーエージェントFX | 7:00〜23:00 | 9:00〜21:00 | 土、日 | - | ![]() 詳細 |
くりっく365![]() | トレイダーズ証券 | トレイダーズ証券 | 24hrs | ○ | 土、日 | ○ | ![]() 詳細 |
外貨ネクスト![]() | 外為どっとコム 外貨ネクスト | 外為.com | 24hrs | ○ | 土、日、クリスマス、元日 | ○ | ![]() 詳細 |
FXステージ![]() | 外為どっとコム FXステージ | 外為どっとコム | 24hrs | ○ | 土、日、クリスマス、元日 | - | ![]() 詳細 |
オリックスFX![]() | オリックス証券 | オリックス証券 | 8:00~18:00 | × | 土、日 | - | ![]() 詳細 |
LIONFX![]() | ヒロセ通商 | ヒロセ通商 | 24時間 | ○ | 土、日 | - | ![]() 詳細 |
サイバーフォレックス![]() | 三菱商事フューチャーズ証券 | 三菱商事フューチャーズ証券 | 24hrs | - | 土、日、祝日 | ○ | ![]() 詳細 |
e-FX![]() | 岡地株式会社 | 岡地 | 24hrs | ○ | 土、日、年末年始 | - | ![]() 詳細 |
Trading Station![]() | 株式会社FXCMジャパン | FXCMjapan | 24hrs | ○ | 土、日 | - | ![]() 詳細 |
為替ライフ くりっく365![]() | 岡安商事株式会社 | 岡安商事 | 8:00〜19:00 | ○ | 土、日、元日 | ○ | ![]() 詳細 |
アトランティック・トレード![]() | 株式会社アトランティック・ファイナンシャル・コーポレーション | アトランティック・ファイナンシャル・コーポレーション | 9:00~21:00 | ○ | 土、日 | - | ![]() 詳細 |
スター為替 くりっく365![]() | スター為替株式会社 | スター為替 | 24時間 | ○ | 土、日、元日 | ○ | ![]() 詳細 |
スター為替 為替24![]() | スター為替株式会社 | スター為替 | 8:00〜20:00 | ○ | 土、日、元日 | - | ![]() 詳細 |
SVC Trader![]() | 株式会社SVC證券 | SVC證券 | 8:30〜20:00 | - | 土、日、祝日 | - | ![]() 詳細 |





















