トップページ(おすすめFX業者) > 外貨入金で比較
外貨入金で比較
『FX外為ドン』では、FX外為業者のサービス内容を一覧表示。オンラインで比較してFX業者を選べるから、だれでも簡単にFX外為業者を選べます。
| 商品名 | 企業名 | 企業名(ライト) | 外貨での入金 | 初回入金額 | スワップ出金 | 外貨受渡し | 信託保全 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
みんなのFX![]() | EMCOM証券(旧:パンタ・レイ証券) | パンタ・レイ証券 | - | 100,000円 | - | - | 分別保管 | ![]() 詳細 |
Spot Board![]() | 株式会社MJ | エムジェイ | - | 50,000円 | ○ | - | 信託保全 | ![]() 詳細 |
外為オンライン![]() | 株式会社外為オンライン | 外為オンライン | - | 5,000円 | ○ | - | 信託保全 | ![]() 詳細 |
フォーランドオンライン![]() | フォーランド フォレックス | フォーランド フォレックス | - | 0円 | ○ | - | 分別保管 | ![]() 詳細 |
FXプライム![]() | FXプライム | FXプライム | - | 0円 | - | - | 信託保全 | ![]() 詳細 |
パートナーズFX![]() | マネーパートナーズ | マネーパートナーズ | ○ | 0円 | - | ○ | 信託保全 | ![]() 詳細 |
外貨ex![]() | サイバーエージェントFX | サイバーエージェントFX | ○ | 0円 | ○ | - | 信託保全 | ![]() 詳細 |
くりっく365![]() | トレイダーズ証券 | トレイダーズ証券 | ○ | 0円 | ○ | ○ | 分別保管 | ![]() 詳細 |
外貨ネクスト![]() | 外為どっとコム 外貨ネクスト | 外為.com | ○ | 0円 | ○ | ○ | 信託保全 | ![]() 詳細 |
FXステージ![]() | 外為どっとコム FXステージ | 外為どっとコム | - | 0円 | ○ | - | 信託保全 | ![]() 詳細 |
オリックスFX![]() | オリックス証券 | オリックス証券 | - | 0円 | ○ | - | 信託保全 | ![]() 詳細 |
LIONFX![]() | ヒロセ通商 | ヒロセ通商 | - | 0円 | - | - | 信託保全 | ![]() 詳細 |
サイバーフォレックス![]() | 三菱商事フューチャーズ証券 | 三菱商事フューチャーズ証券 | ○ | 1,000円 | - | ○ | 信託保全 | ![]() 詳細 |
e-FX![]() | 岡地株式会社 | 岡地 | - | 10円 | - | - | 分別保管 | ![]() 詳細 |
Trading Station![]() | 株式会社FXCMジャパン | FXCMjapan | - | 50,000円 | ○ | - | 分別保管 | ![]() 詳細 |
為替ライフ くりっく365![]() | 岡安商事株式会社 | 岡安商事 | - | 0円 | - | - | 取引所預託 | ![]() 詳細 |
アトランティック・トレード![]() | 株式会社アトランティック・ファイナンシャル・コーポレーション | アトランティック・ファイナンシャル・コーポレーション | ○ | 50,000円 | - | ○ | 信託保全 | ![]() 詳細 |
スター為替 くりっく365![]() | スター為替株式会社 | スター為替 | - | 0円 | - | - | 取引所預託 | ![]() 詳細 |
スター為替 為替24![]() | スター為替株式会社 | スター為替 | ○ | 0円 | - | ○ | 信託保全 | ![]() 詳細 |
SVC Trader![]() | 株式会社SVC證券 | SVC證券 | - | 0円 | - | - | 信託保全 | ![]() 詳細 |





















