トップページ(おすすめFX業者) > 通貨ペアで比較
通貨ペアで比較
『FX外為ドン』では、FX外為業者のサービス内容を一覧表示。オンラインで比較してFX業者を選べるから、だれでも簡単にFX外為業者を選べます。
| 商品名 | 企業名 | 種類数 | 米ドル/円 | ユ-ロ/円 | 豪ドル/円 | NZドル/円 | 英ポンド/円 | カナダドル/円 | スイスフラン/円 | ユ-ロ/米ドル | 豪ドル/米ドル | ユーロ/英ポンド | 香港ドル/円 | 南アフリカランド/円 | 韓国ウォン/円 | シンガポールドル/円 | 中国元/円 | 片道手数料(1万通貨) | 米ドル/円 | 最大レバレッジ | その他 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
みんなのFX![]() | EMCOM証券(旧:パンタ・レイ証券) | 16種類 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | ○ | - | - | - | 0円 | 0.7銭 | 400倍 | - | ![]() 詳細 |
Spot Board![]() | 株式会社MJ | 32種類 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | ○ | - | - | - | 0円 | 0.8銭 | 400倍 | 英ポンド/カナダドル、NZドル/カナダドル、英ポンド/NZドル、NZドル/スイスフラン、カナダドル/スイスフラン、米ドル/南アフリカランド、ユーロ/南アフリカランド、英ポンド/南アフリカランド | ![]() 詳細 |
外為オンライン![]() | 株式会社外為オンライン | 24種類 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | ○ | - | - | - | 0円 | 1銭 | 200倍 | 英ポンド/NZドル | ![]() 詳細 |
フォーランドオンライン![]() | フォーランド フォレックス | 17種類 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | ○ | - | - | - | 0円 | 2銭 | 50倍 | - | ![]() 詳細 |
FXプライム![]() | FXプライム | 12種類 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | ○ | ○ | - | ○ | - | 0円 | 2銭 | 200倍 | - | ![]() 詳細 |
パートナーズFX![]() | マネーパートナーズ | 10種類 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | - | ○ | - | - | - | 0円 | 2銭 | 100倍 | - | ![]() 詳細 |
外貨ex![]() | サイバーエージェントFX | 10種類 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | - | ○ | - | - | - | 0円 | 1銭 | 50倍 | - | ![]() 詳細 |
くりっく365![]() | トレイダーズ証券 | 23種類 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | ○ | ○ | - | - | - | 105円 | 3銭 | 100倍 | ポーランドズロチ/円、メキシコペソ/円 | ![]() 詳細 |
外貨ネクスト![]() | 外為どっとコム 外貨ネクスト | 12種類 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | ○ | ○ | - | - | - | 300円 | 2銭 | 40倍 | - | ![]() 詳細 |
FXステージ![]() | 外為どっとコム FXステージ | 12種類 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | ○ | ○ | - | - | - | 0円 | 2銭 | 100倍 | - | ![]() 詳細 |
オリックスFX![]() | オリックス証券 | 15種類 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | ○ | ○ | - | - | - | 100円 | 1銭 | 100倍 | - | ![]() 詳細 |
LIONFX![]() | ヒロセ通商 | 50種類 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | ○ | - | 0円 | 0銭 | 400倍 | ポーランドズウォティ、スウェーデンクローナ、トルコリラ、ハンガリーフォリント、メキシコペソの取扱いあり | ![]() 詳細 |
サイバーフォレックス![]() | 三菱商事フューチャーズ証券 | 14種類 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | ○ | - | ○ | - | 0円 | 2銭 | 20倍 | - | ![]() 詳細 |
e-FX![]() | 岡地株式会社 | 18種類 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | - | 0円 | 4銭 | 40倍 | - | ![]() 詳細 |
Trading Station![]() | 株式会社FXCMジャパン | 26種類 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | ○ | - | 0円 | 2.2銭 | 200倍 | - | ![]() 詳細 |
為替ライフ くりっく365![]() | 岡安商事株式会社 | 25種類 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | - | 189円 | 2銭 | 35倍 | - | ![]() 詳細 |
アトランティック・トレード![]() | 株式会社アトランティック・ファイナンシャル・コーポレーション | 46種類 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | ○ | - | - | - | 0円 | 3銭 | 100倍 | - | ![]() 詳細 |
スター為替 くりっく365![]() | スター為替株式会社 | 23種類 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | - | 210円 | 2銭 | 30倍 | - | ![]() 詳細 |
スター為替 為替24![]() | スター為替株式会社 | 24種類 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | ○ | - | 0円 | 2銭 | 50倍 | ノルウェー・クローネ/日本円 | ![]() 詳細 |
SVC Trader![]() | 株式会社SVC證券 | 150種類 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | ○ | - | 0円 | 2銭 | 100倍 | トルコリラ、チェココルナ、ノルウェークローネ、メキシコペソ、イスラエルシュケル、ハンガリーフォリント、ポーランドズウォティ、スウェーデンクローナなど取扱あり | ![]() 詳細 |





















